|
產品特點:
量程大、計量準確、流通能力大、壓力損失小、機芯可更換、拆裝方便、技術指標達GB/T778.1~3-2018標準、結構堅固、使用壽命長、液封系列計數器與被測水隔開能長期保持示值清晰、與水接觸零部件采用優質防腐防污材料制作、DN50以上采用法蘭連接(鐵殼)。
主要技術參數:
公稱口徑(DN) | 過載流量(Q4) | 常用流量(Q3) | 分界流量(Q2) m3/h | 最小流量(Q1) 比值Q3/Q1(m3/h) | 最小分度值 | 指示器范圍 | ||||
Q4/Q3=1.25 (m/h) | R50 | R80 | R100 | R50 | R80 | R100 | m3 | m3 | ||
40 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.001 | 999999 |
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.25 | 1 | 0.001 | 9999999 |
100 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 3.2 | 2 | 1.6 | 0.001 | 9999999 |
150 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 6.4 | 8 | 5 | 4 | 0.01 | 9999999 |
200 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 10.8 | 12.6 | 7.875 | 6.3 | 0.01 | 9999999 |
250 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 16 | 20 | 12.5 | 10 | 0.01 | 9999999 |
300 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 25.6 | 32 | 20 | 16 | 0.01 | 9999999 |
400 | 2500 | 2000 | 64 | 40 | 32 | 40 | 25 | 20 | 0.1 | 9999999 |
安裝尺寸:
外型尺寸(mm)
公稱口徑 (DN) | 長度(mm) | 高度(mm) | 法蘭外徑(mm) | 螺栓孔中心圓直徑 | 連接螺栓與數量 | 重量(Kg) |
L | H | D | d | |||
40 | 200 | 195 | 150 | 110 | M16×4 | 12 |
50 | 200 | 200 | 165 | 125 | M16×4 | 12 |
65 | 200 | 210 | 185 | 145 | M16×4 | 12 |
80 | 225 | 265 | 200 | 160 | M16×8 | 15 |
100 | 250 | 275 | 220 | 180 | M16×8 | 18 |
150 | 300 | 305 | 285 | 240 | M20×8 | 31 |
200 | 350 | 390 | 340 | 295 | M20×8 | 46 |
300 | 450 | 475 | 445 | 400 | M20×12 | 97 |
400 | 550 | 600 | 560 | 515 | M24×16 | 140 |
網站首頁
幫助中心 |
聯系方式 |
使用協議 |
隱私政策 |
版權隱私 |
關于我們 |
| 網站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務 | RSS訂閱 | 網站留言